BrightLocal, Vendasta, Yext. Εξαιρετικά εργαλεία για όσους ξέρουν να τα χρησιμοποιούν μόνοι τους. Το RepuSense κάνει τη δουλειά για εσένα. Αυτόματα. Με ανθρώπινο έλεγχο. Για την ελληνική αγορά.
Δες ακριβώς τι παίρνεις με κάθε πλατφόρμα και τι χάνεις.
| Feature | 🇬🇷 RepuSense | BrightLocal | Vendasta | Yext |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 Execution & Automation | ||||
| Done-For-You execution | ✓ | ✗ | Μερικά | ✗ |
| AI Content Generation (Anthropic) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ανθρώπινος έλεγχος AI content | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Review Follow-up Automation (WhatsApp/SMS/Email) | ✓ | ✗ | Extra κόστος | ✗ |
| Cron automations 24/7 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 📍 Local SEO | ||||
| Google Business Profile Management | ✓ | ✓ | ✓ | Μερικά |
| Local Heatmap 5×5 grid | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Citations Management | ✓ Included | $3.20/citation | Extra κόστος | ✓ |
| Keyword & Competitor Tracking | ✓ | ✓ | Extra | ✗ |
| Health Score Engine (40 σημεία) | ✓ | Μερικά | ✗ | ✗ |
| Programmatic SEO Pages | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ✍️ Content Marketing | ||||
| SEO-Optimised Articles (AI + έλεγχος) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Google Posts (AI + έλεγχος) | ✓ | ✗ | Extra | ✗ |
| Δημοσίευση απευθείας στο GBP | ✓ | ✗ | Μερικά | ✗ |
| 🌐 Website & Technical SEO | ||||
| Custom Website Builder | ✓ | ✗ | Extra κόστος | ✗ |
| Δικό μας CMS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lighthouse Score 98+ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Core Web Vitals (LCP <2s) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Schema Markup αυτόματο | ✓ | ✗ | ✗ | Μερικά |
| ⭐ Reputation Management | ||||
| Review Management | ✓ | Grow Plan μόνο | Extra κόστος | ✗ |
| Negative Review Filtering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Review Request Automation | ✓ | ✗ | Extra | ✗ |
| 🏢 Agency Features | ||||
| White-label Client Portal | ✓ | Reports μόνο | ✓ | ✗ |
| ROI Dashboard & Business Intelligence | ✓ | Μερικά | Μερικά | ✗ |
| Κρατήσεις μέσω Website | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ελληνική αγορά & υποστήριξη | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ελληνική γλώσσα UI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 💰 Τιμολόγηση (15 clients/locations) | ||||
| Τιμή/μήνα | €249 | $885+ | $499-999+ | $2,985+ |
| Κρυφές χρεώσεις | ✗ Καμία | Citations extra | Πολλές | Πολλές |
| Onboarding fee | ✗ Δωρεάν | ✗ | $500-1,500 | Custom quote |
| Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών | ✓ | ✓ | Limited | ✗ |
*BrightLocal $59/location × 15 clients = $885/μήνα, χωρίς citations και extras. Yext $199/location × 15 = $2,985/μήνα.
Πέρα από την τιμή της σελίδας, το πραγματικό κόστος όταν αρχίσεις να χρησιμοποιείς την πλατφόρμα.
7 features που δεν θα βρεις σε κανένα άλλο Local SEO platform — ελληνικό ή διεθνές.
14 ημέρες δωρεάν, χωρίς κάρτα. Ξεκίνα σήμερα και δες τη διαφορά.